Zwemles in de Zomervakantie 2024

In de zomervakantie hebben we aangepaste lestijden.

  • In week 30, 31 en 35 verschuiven de lessen naar de ochtend
  • In week 32,33 en 34 vervallen de lessen i.v.m. de bouwvak.
Normale lesdag en tijd Gewijzigde lestijd
Maandag 22 juli 15:30 uur Maandag 22 juli 08:00 uur
Maandag 22 juli 16:20 uur Maandag 22 juli 08:50 uur
Maandag 22 juli 17:10 uur Maandag 22 juli 09:40 uur
Dinsdag 23 juli 15:30 uur Dinsdag 23 juli 08:00 uur
Dinsdag 23 juli 16:20 uur Dinsdag 23 juli 08:50 uur
Dinsdag 23 juli 17:10 uur Dinsdag 23 juli 09:40
Woensdag 24 juli 15:30 uur Woensdag 24 juli 08:50 uur
Woensdag 24 juli 16:20 uur Woensdag 24 juli 09:40 uur
Vrijdag 26 juli 07:10 uur Vrijdag 26 juli 07:10 uur
Vrijdag 26 juli 13:30 uur Donderdag 25 juli 08:50 uur
Vrijdag 26 juli 14:20 uur Donderdag 25 juli 09:40 uur
Vrijdag 26 juli 15:30 uur Vrijdag 26 juli 08:00 uur
Vrijdag 26 juli 16:20 uur Vrijdag 26 juli 08:50 uur
Vrijdag 26 juli 17:10 uur Vrijdag 26 juli 09:40 uur
Zaterdag 27 juli 09:15 uur Zaterdag 27 juli 09:15 uur
Zaterdag 27 juli 10:05 uur Zaterdag 27 juli 10:05 uur
Zaterdag 27 juli 10:55 uur Zaterdag 27 juli 10:55 uur
Zaterdag 27 juli 12:15 uur Zaterdag 27 juli 12:15 uur
Zaterdag 27 juli 13:05 uur Zaterdag 27 juli 13:05 uur
   
Maandag 29 juli 15:30 uur Maandag 29 juli 08:00 uur
Maandag 29 juli 16:20 uur Maandag 29 juli 08:50 uur
Maandag 29 juli 17:10 uur Maandag 29 juli 09:40 uur
Dinsdag 30 juli 15:30 uur Dinsdag 30 juli 08:00 uur
Dinsdag 30 juli 16:20 uur Dinsdag 30 juli 08:50 uur
Dinsdag 30 juli 17:10 uur Dinsdag 30 juli 09:40 uur
Woensdag 31 juli 15:30 uur Woensdag 31 juli 08:50 uur
Woensdag 31 juli 16:20 uur Woensdag 31 juli 09:40 uur
Vrijdag 2 augustus 07:10 uur Vrijdag 2 augustus 07:10 uur
Vrijdag 2 augustus 13:30 uur Donderdag 1 augustus 08:50 uur
Vrijdag 2 augustus 14:20 uur Donderdag 1 augustus 09:40 uur
Vrijdag 2 augustus 15:30 uur Vrijdag 2 augustus 08:00 uur
Vrijdag 2 augustus 16:20 uur Vrijdag 2 augustus 08:50 uur
Vrijdag 2 augustus 17:10 uur Vrijdag 2 augustus 09:40 uur
Zaterdag 3 augustus 09:15 uur Zaterdag 3 augustus 09:15 uur
Zaterdag 3 augustus 10:05 uur Zaterdag 3 augustus 10:05 uur
Zaterdag  3 augustus 10:55 uur Zaterdag  3 augustus 10:55 uur
Zaterdag 3 augustus 12:15 uur Zaterdag 3 augustus 12:15 uur
Zaterdag 3 augustus 13:05 uur Zaterdag 3 augustus 13:05 uur
   
Maandag 5 augustus Vervalt
Dinsdag 6 augustus Vervalt
Woensdag 7 augustus Vervalt
Vrijdag 9 augustus Vervalt
Zaterdag 10 augustus Vervalt
   
Maandag 12 augustus Vervalt
Dinsdag 13 augustus Vervalt
Woensdag 14 augustus Vervalt
Vrijdag 16 augustus Vervalt
Zaterdag 17 augustus Vervalt
   
Maandag 19 augustus Vervalt
Dinsdag 20 augustus Vervalt
Woensdag 21 augustus Vervalt
Vrijdag 23 augustus Vervalt
Zaterdag 24 augustus Vervalt
   
Maandag 26 augustus 15:30 uur Maandag 26 augustus 08:00 uur
Maandag 26 augustus 16:20 uur Maandag 26 augustus 08:50 uur
Maandag 26 augustus 17:10 uur Maandag 26 augustus 09:40 uur
Dinsdag 27 augustus 15:30 uur Dinsdag 27 augustus 08:00 uur
Dinsdag 27 augustus 16:20 uur Dinsdag 27 augustus 08:50 uur
Dinsdag 27 augustus 17:20 uur Dinsdag 27 augustus 09:40 uur
Woensdag 28 augustus 15:30 uur Woensdag 28 augustus 08:50 uur
Woensdag 28 augustus 16:20 uur Woensdag 28 augustus 09:40 uur
Vrijdag 30 augustus 07:10 uur Vrijdag 30 augustus 07:10 uur
Vrijdag 30 augustus 13:30 uur Donderdag 29 augustus 08:50 uur
Vrijdag 30 augustus 14:20 uur Donderdag 29 augustus 09:40 uur
Vrijdag 30 augustus 15:30 uur Vrijdag 30 augustus 08:00 uur
Vrijdag 30 augustus 16:20 uur Vrijdag 30 augustus 08:50 uur
Vrijdag 30 augustus 17:10 uur Vrijdag 30 augustus 09:40 uur
Zaterdag 31 augustus 09:15 uur Zaterdag 31 augustus 09:15 uur
Zaterdag 31 augustus 10:05 uur Zaterdag 31 augustus 10:05 uur
Zaterdag 31 augustus 10:55 uur Zaterdag 31 augustus 10:55 uur
Zaterdag 31 augustus 12:15 uur Zaterdag 31 augustus 12:15 uur
Zaterdag 31 augustus 13:05 uur Zaterdag 31 augustus 13:05 uur